Oficiální název: | Obec Albrechtice nad Orlicí |
Adresa: | Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí |
Telefon: | +420 494 371 425, +420 725 767 602 (starostka obce) |
E-mail: | albrechtice@nadorlici.cz, kralova@albrechticenadorlici.cz |
Datová schránka: | p9mby46 |
IČO: | 00579106 |
DIČ: | CZ00579106 |
Číslo účtu: | 21220571/0100 |
pondělí | 8.00 – 12.00 hod. | 13.00 - 17.00 hod. |
úterý | 8.00 – 12.00 hod. | |
středa | 8.00 – 12.00 hod. | 13.00 - 17.00 hod. |
čtvrtek | 8.00 – 12.00 hod. |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 523 ha, z toho |
zemědělská půda |
137 ha (z toho orná 86 ha) |
lesní půda |
333 ha (z toho obce 7 ha) |
vodní plochy (nádrže, rybníky) |
12 ha |
zastavěná plocha |
11 ha |
ostatní plocha |
30 ha |
Nadmořská výška: | 250 m.n.m. |
Počet obyvatel: | 1009, z toho |
žen |
526 |
mužů |
483 |
Průměrný věk: | 40,9, z toho |
ženy |
43,2 |
muži |
38,4 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano (1. - 5. třída) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano - 20% |
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice nad Orlicí
+420 494 371 425
albrechtice@nadorlici.cz
Pondělí: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Úterý: 8.00 - 12.00
Středa: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00